<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andreas Löer</title>
	<atom:link href="http://www.andreas-loeer.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreas-loeer.de</link>
	<description>Softwareentwicklung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:05:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>SVN-Serverdienst unter Win7</title>
		<link>http://www.andreas-loeer.de/softwareentwicklung/svn-serverdienst-unter-win7</link>
		<comments>http://www.andreas-loeer.de/softwareentwicklung/svn-serverdienst-unter-win7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-loeer.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Ein SVN-Server wird immer wieder benötigt. Die Einrichtung unter Windows ist 2 Schritte aufwändiger als unter Debian. Erstmal ein passendes Installationspaket finden und ausführen. Ich habe ein Paket bei Sourceforge gefunden: http://sourceforge.net/projects/win32svn/ Nach der Installation kann svnserv dann als Dienst installiert und gestartet werden: sc create svnserve binpath= "\"c:\Program Files\Subversion\bin\svnserve.exe\" --service --root c:\var\svn" displayname= "Subversion" [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein SVN-Server wird immer wieder benötigt. Die Einrichtung unter Windows ist 2 Schritte aufwändiger als unter Debian.</p>
<p>Erstmal ein passendes Installationspaket finden und ausführen. Ich habe ein Paket bei Sourceforge gefunden:</p>
<p>http://sourceforge.net/projects/win32svn/</p>
<p>Nach der Installation kann svnserv dann als Dienst installiert und gestartet werden:<br />
<code><br />
sc create svnserve binpath= "\"c:\Program Files\Subversion\bin\svnserve.exe\" --service --root c:\var\svn" displayname= "Subversion" depend= tcpip start= auto<br />
sc start svnserve<br />
</code><br />
Hierzu muss die Eingabeaufforderung als Administrator ausgeführt werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-loeer.de/softwareentwicklung/svn-serverdienst-unter-win7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pear: possible symlink attack</title>
		<link>http://www.andreas-loeer.de/allgemein/pear-possible-symlink-attack</link>
		<comments>http://www.andreas-loeer.de/allgemein/pear-possible-symlink-attack#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-loeer.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Installation von Pear-Paketen unter Win7 kann folgende Fehlermeldung auftreten: SECURITY ERROR: Will not write to C:\Users\andreas\AppData\Local\Temp\pear\cache\27ea434482206c056c92f274832da110rest.cacheid as it is symlinked to C:\Users\andreas\AppData\Local\Temp\pear\cache\27ea434482206c056c92f274832da110rest.cacheid - Possible symlink attack Hier scheint das Pear mit seinen Cachedateien durcheinander zukommen. In meine Fall konnte ich das Problem damit lösen, die Dateinen, die sich in dem Cacheverzeichnis (C:\Users\andreas\AppData\Local\Temp\pear\cache)  befanden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Installation von Pear-Paketen unter Win7 kann folgende Fehlermeldung auftreten:</p>
<p><code><br />
SECURITY ERROR: Will not write to C:\Users\andreas\AppData\Local\Temp\pear\cache\27ea434482206c056c92f274832da110rest.cacheid as it is symlinked to C:\Users\andreas\AppData\Local\Temp\pear\cache\27ea434482206c056c92f274832da110rest.cacheid - Possible symlink attack<br />
</code></p>
<p>Hier scheint das Pear mit seinen Cachedateien durcheinander zukommen. In meine Fall konnte ich das Problem damit lösen, die Dateinen, die sich in dem Cacheverzeichnis (C:\Users\andreas\AppData\Local\Temp\pear\cache)  befanden zu löschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-loeer.de/allgemein/pear-possible-symlink-attack/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zend: Hidden ohne Decorator</title>
		<link>http://www.andreas-loeer.de/zend-framework/zend-hidden-ohne-decorator</link>
		<comments>http://www.andreas-loeer.de/zend-framework/zend-hidden-ohne-decorator#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zend-Framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-loeer.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Im den aktuellen Forms des Zend-Frameworks werden für alle Elemente Dekoratoren hinzugefügt. Dies ist leider auch für das Hidden-Field der Fall und führt immer wieder zu unerwünschten Effekten im CSS. Im Netz finden sich einige Lösungen, den Dekorator los zu werden. Die einfachste scheint mir aber diese zu sein: $this-&#62;addElement('hidden','id', array('decorators' =&#62;  array('ViewHelper',) ));]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im den aktuellen Forms des Zend-Frameworks werden für alle Elemente Dekoratoren hinzugefügt. Dies ist leider auch für das Hidden-Field der Fall und führt immer wieder zu unerwünschten Effekten im CSS.</p>
<p>Im Netz finden sich einige Lösungen, den Dekorator los zu werden. Die einfachste scheint mir aber diese zu sein:</p>
<p><code>$this-&gt;addElement('hidden','id', array('decorators' =&gt;  array('ViewHelper',) ));</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-loeer.de/zend-framework/zend-hidden-ohne-decorator/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nginx-extras auf Squeeze installieren</title>
		<link>http://www.andreas-loeer.de/allgemein/nginx-extras-auf-squeeze-installieren</link>
		<comments>http://www.andreas-loeer.de/allgemein/nginx-extras-auf-squeeze-installieren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 20:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreas-loeer.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Die nginx-extras befinden sich im Backport, daher muss erst die Quelle zur Datei /etc/apt/sources.list hinzugefügt werden. deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main Danach update ausführen: apt-get update Jetzt lässt sich nginx-extras installieren: apt-get install nginx-extras]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die nginx-extras befinden sich im Backport, daher muss erst die Quelle zur Datei /etc/apt/sources.list hinzugefügt werden.</p>
<pre>deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main</pre>
<p>Danach update ausführen:</p>
<pre>apt-get update</pre>
<p>Jetzt lässt sich nginx-extras installieren:</p>
<pre>apt-get install nginx-extras</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-loeer.de/allgemein/nginx-extras-auf-squeeze-installieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applet für Nagios</title>
		<link>http://www.andreas-loeer.de/ubuntu/applet-fur-nagios</link>
		<comments>http://www.andreas-loeer.de/ubuntu/applet-fur-nagios#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 20:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trialscript.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Mit nagstamon existiert ein kleines Applet, das den aktuellen Status von Nagios jederzeit sichtbar in der Statuszeile zeigt. Änderungen im Status können optisch und akustisch angezeigt werden. Zur Konfiguration müssen nur wenige Information zur Verbindung mit dem Nagiosserver eingegeben werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit nagstamon existiert ein kleines Applet, das den aktuellen Status von Nagios jederzeit sichtbar in der Statuszeile zeigt.<br />
Änderungen im Status können optisch und akustisch angezeigt werden.<br />
Zur Konfiguration müssen nur wenige Information zur Verbindung mit dem Nagiosserver eingegeben werden.</p>
<p><a href="http://www.trialscript.de/wp-content/uploads/2011/05/nagiosfehler.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-74" title="nagiosfehler" src="http://www.trialscript.de/wp-content/uploads/2011/05/nagiosfehler-300x65.png" alt="" width="440" height="95" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-loeer.de/ubuntu/applet-fur-nagios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Seite online</title>
		<link>http://www.andreas-loeer.de/allgemein/neue-seite-online</link>
		<comments>http://www.andreas-loeer.de/allgemein/neue-seite-online#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 14:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trialscript.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Nach einiger Zeit mit dem alten Wiki habe ich mich entschlossen, meine Seite auf Basis von WordPress aufzubauen. Da ich meist nur kurze Zusammenfassungen von neuen Erkenntnissen hier als Wissensspeicher eintragen will, reicht ein Blog aus. Die Themen umfassen unter anderem Datenbanken (MySQL, MSSQL), Ubuntu und Softwaretests. Die alte Seite ist weiterhin unter http://www.schrauberkalle.de zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einiger Zeit mit dem alten Wiki habe ich mich entschlossen, meine Seite auf Basis von WordPress aufzubauen.<br />
Da ich meist nur kurze Zusammenfassungen von neuen Erkenntnissen hier als Wissensspeicher eintragen will, reicht ein Blog aus.</p>
<p>Die Themen umfassen unter anderem Datenbanken (MySQL, MSSQL), Ubuntu und Softwaretests.</p>
<p>Die alte Seite ist weiterhin unter http://www.schrauberkalle.de zu erreichen. Nach und nach werde ich den Inhalt hierher transferieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-loeer.de/allgemein/neue-seite-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installation des Brother MFC-295cn</title>
		<link>http://www.andreas-loeer.de/ubuntu/installation-des-brother-mfc-295cn</link>
		<comments>http://www.andreas-loeer.de/ubuntu/installation-des-brother-mfc-295cn#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 21:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trialscript.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Für den Brother MFC-295cn ist auch bei Ubuntu 10.04 kein Treiber für den Drucker enthalten. Abhilfe schafft hier der Treiber von Brother. Auf der Seite http://welcome.solutions.brother.com/bsc/public_s/id/linux/en/download_prn.html#MFC-295CN die beiden Dateien LPR driver und cupswrapper driver herunter laden. In meinem Fall die Version 1.1.2 sudo aa-complain cupsd sudo mkdir /usr/share/cups/model sudo mkdir /var/spool/lpd sudo dpkg -i --force-all [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den Brother MFC-295cn ist auch bei Ubuntu 10.04 kein Treiber für den  Drucker enthalten. Abhilfe schafft hier der Treiber von Brother.<br />
Auf der Seite <a href="http://welcome.solutions.brother.com/bsc/public_s/id/linux/en/download_prn.html#MFC-295CN">http://welcome.solutions.brother.com/bsc/public_s/id/linux/en/download_prn.html#MFC-295CN</a> die beiden Dateien LPR driver und cupswrapper driver herunter laden. In meinem Fall die Version 1.1.2</p>
<pre>
sudo aa-complain cupsd
sudo mkdir /usr/share/cups/model
sudo mkdir /var/spool/lpd
sudo dpkg -i --force-all mfc295cnlpr-1.1.2-1.i386.deb
sudo dpkg -i --force-all mfc295cncupswrapper-1.1.2-2.i386.deb</pre>
<p>Jetzt erscheint  der Brotherdrucker unter <a href="http://localhost:631/printers">http://localhost:631/printers</a> und ist einsatzbereit.</p>
<p>Der Treiber funktioniert auch in der 64-Bit Version.<br />
Evtl muss noch die lib32 nachinstalliert werden:</p>
<pre>sudo  apt-get install ia32-libs</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-loeer.de/ubuntu/installation-des-brother-mfc-295cn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update PHPUnit auf Ubuntu</title>
		<link>http://www.andreas-loeer.de/ubuntu/update-phpunit-auf-ubuntu</link>
		<comments>http://www.andreas-loeer.de/ubuntu/update-phpunit-auf-ubuntu#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 19:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Update von PHPUnit auf Ubuntu. Im Repository von Ubuntu 10.10 ist noch die ältere PHPUnit-Version 3.4.13 vorhanden. Mit Hilfe von Pear kann die Version 3.5.13 installiert werden. Diese Version ist nötig, um neuere Test für die Objektorientierung (z.B. assertInstanceOf) zu benutzen. sudo apt-get install php-pear sudo pear channel-update pear.php.net sudo pear upgrade-all sudo pear channel-discover [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update von PHPUnit auf Ubuntu.<br />
Im Repository von Ubuntu 10.10 ist noch die ältere PHPUnit-Version  3.4.13 vorhanden. Mit Hilfe von Pear kann die Version 3.5.13 installiert  werden. Diese Version ist nötig, um neuere Test für die  Objektorientierung (z.B. assertInstanceOf) zu benutzen.</p>
<pre>sudo apt-get install php-pear
sudo pear channel-update pear.php.net
sudo pear upgrade-all
sudo pear channel-discover pear.phpunit.de
sudo pear channel-discover components.ez.no
sudo pear channel-discover pear.symfony-project.com
sudo pear install -a phpunit/PHPUnit</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-loeer.de/ubuntu/update-phpunit-auf-ubuntu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reproduzerbarkeit</title>
		<link>http://www.andreas-loeer.de/softwaretest/reproduzerbarkeit</link>
		<comments>http://www.andreas-loeer.de/softwaretest/reproduzerbarkeit#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 14:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Softwaretest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Ziel eines automatisierten Tests ist die Reproduzierbarkeit. Dabei liefert der Test immer das gleiche Ergebnis, auch bei Vollmond. Um dies zu gewährleisten muss ein definierter Anfangszustand hergestellt werden. Bei Datenbankanwendungen muss der Test immer auf dem selben Datenstand aufsetzen. Dieser Bestand muss vorher definiert werden und in einem Datenbankbackup abgelegt werden. Im Ant-Script könnte das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ziel eines automatisierten Tests ist die Reproduzierbarkeit. Dabei liefert der Test immer das gleiche Ergebnis, auch bei Vollmond.</p>
<p>Um dies zu gewährleisten muss ein definierter Anfangszustand hergestellt werden. Bei Datenbankanwendungen muss der Test immer auf dem selben Datenstand aufsetzen. Dieser Bestand muss vorher definiert werden und in einem Datenbankbackup abgelegt werden.</p>
<p>Im Ant-Script könnte das so aussehen:</p>
<pre>&lt;target name="prepare_export_test"&gt;
	&lt;exec dir="." executable="mysql" failonerror="true" input="${basedir}/tests/export/db_test_export.sql"&gt;
		&lt;arg line="-u${test_user} -p${test_password} -h${test_server} ${test_db}" /&gt;
	&lt;/exec&gt;
&lt;/target&gt;
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-loeer.de/softwaretest/reproduzerbarkeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softwaretests</title>
		<link>http://www.andreas-loeer.de/allgemein/softwaretests</link>
		<comments>http://www.andreas-loeer.de/allgemein/softwaretests#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 14:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Softwaretest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Bisher waren es die Benutzer gewohnt, dass eine Software im Auslieferungszustand immer Fehler enthielten, die dann in nachfolgenden Updates nach und nach behoben wurden. Mittlerweile steigen die berechtigten Erwartungen der Benutzer eine weitestgehend fehlerfreie Software zu bekommen. Schließlich kostet eine Softwareeinführung die Firmen Zeit und Geld. Das diese Einsicht auch bei den Softwarehäusern angekommen ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher waren es die Benutzer gewohnt, dass eine Software im Auslieferungszustand immer Fehler enthielten, die dann in nachfolgenden Updates nach und nach behoben wurden.</p>
<p>Mittlerweile steigen die berechtigten Erwartungen der Benutzer eine weitestgehend fehlerfreie Software zu bekommen. Schließlich kostet eine Softwareeinführung die Firmen Zeit und Geld.</p>
<p>Das diese Einsicht auch bei den Softwarehäusern angekommen ist zeigt die Tatsache, das immer mehr Testingenieure gesucht werden.</p>
<p>Dabei muss auch erkannt werden, dass Testen ein integraler Bestandteil der Softwareentwicklung ist und nicht ein nachgelagerter Prozess am Ende der Entwicklung. Je später ein Fehler erkannt wird desto aufwändiger ist die Beseitigung. Manche Fehler können sogar das gesamte Konzept der Software infrage stellen.</p>
<p>Ich möchte mich hier mit dem Aufbau einer Testinfrastruktur beschäftigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andreas-loeer.de/allgemein/softwaretests/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

